自吸離心泵選型,自吸離心泵選型方法,自吸離心泵選型注意事項
一、自吸離心泵產品概述
自吸離心泵顧名思義就是一種離心式原理的自吸泵類產品,自吸離心泵葉輪分為閉式葉輪及開式葉輪兩種、閉式葉輪只能輸送不含顆粒雜質的類似與清水的液體、特點有高揚程的型號供用戶選擇、而開式葉輪的自吸離心泵特點是不僅僅能輸送清水而且含有固體顆粒及雜質的液體也能輸送、只是揚程范圍相對閉式葉輪的自吸離心泵要低一點。閉式葉輪的自吸離心泵通常我們用ZX字母表示,開式葉輪的自吸離心泵我們用ZW字母表示。
二、自吸離心泵選型方法、自吸離心泵選型注意事項
如果輸送的液體偏弱酸性建議選用PP增強聚丙烯材質的耐腐蝕自吸泵、強酸性液體應該選用四氟材質的自吸泵例如:氟塑料自吸泵。
2、確定好輸送的液體介質選擇對應的自吸離心泵之后、另外還得了解清楚現場實際使用的自吸高度、自吸高度選型時應該從低液位開始算起到泵的進口高度垂直高度、另外水平距離或者管道總長都要了解清楚并提供給泵廠家,另外進口管道上面的彎頭數量也需要告知、彎頭數量越多對自吸離心泵的吸程損耗就越大、建議彎頭數量控制在2個以內為宜、兩個彎頭損耗吸程在1米左右。常規的自吸離心泵自吸高度均在4-5米左右、小泵體的自吸離心泵可能還達不到4米只有3米左右,如果實際使用中自吸高度較高應該告知我們或者選用博禹泵業特殊定制的高吸程自吸泵類產品,另外如果進口管道長度超出了10米以上請選用我公司的真空輔助自吸泵系列產品。
3、確定好介質及吸程之后需要確定好所需要的流量及揚程,在自吸離心泵選型中需要注意的是自吸離心泵相對離心泵效率要低很多所以在為自吸離心泵選型時一定要記住:如果對應的型號參數表里面所表述的流量揚程是你需要的參數時如果要必須滿足相對應的流量揚程、建議您選擇大一個型號的比較合適、因為實際這款型號并不能100%的達到所描述的參數、因為它會在吸程上有所損耗流量及揚程、這個是自吸離心泵選型注意事項之一。在確認所需自吸離心泵的揚程時應該計算出自吸離心泵出口管道的水平距離、垂直高度、彎頭數量、末端所需壓力,并告知我們出口管道的大小及管道材質,提供了這些數據我們才能計算出所需要的揚程。
三、自吸離心泵產品圖片
四、自吸離心泵型號參數
1、清水型自吸離心泵型號參數
型號 | 流量 | 揚程(m) | 自吸高度(m) | 轉速(r/min) | 自吸時間(min/5m) | Power(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 5 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 5 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 5 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 5 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 5 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 5 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 5 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 5 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 5 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 5 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 5 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2
| 117.6 | 132
|
2、清水污水通用型自吸離心泵型號參數
型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉速 |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
如果想選用立式安裝的自吸離心泵產品可以參考:無密封自控自吸泵
另外輸送的介質粘度較大采用自吸離心泵不能輸送時可以改選隔膜泵系列產品例如:氣動隔膜泵
上一篇:便攜式汽油機防汛排水串接自吸水泵
©2024 上海博禹泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13024940