澆地水泵,澆地潛水泵,澆地水泵大約多少錢
一、農用澆地水泵用哪種潛水泵
目前大量農村土地都被承包實行全面機械化的種植,種植面積大之后就得選用澆地水泵來為農作物澆水,根據不同的環境及澆地面積選擇合適的農用澆地水泵才能滿足要求,通常澆地水泵均是采用潛水泵為主所以也稱為澆地潛水泵,澆地潛水泵如果輸送的面積小抽水的高度在10米以內可以選用小型潛水泵即可滿足需求,如果澆地面積較大需要的流量揚程較大可以選用QY充油式潛水泵比較合適,另外如果所抽吸的是深井里面的水可以選用深井潛水泵,如果不想使用潛水泵想把澆地水泵裝在地面上可以選用小流量高揚程自吸泵產品。
二、澆地水泵大約多少錢
關于澆地水泵大約多少錢的問題,我們只能根據常用的一款澆地水泵來告知,常用的澆地水泵型號是QDX10-15-0.75該款澆地泵流量是10m3/h揚程15米,電機0.75KW重量16公斤,這款澆地水泵市場上售價大約550-750之間根據不同品牌等級價格略有差距,
三、常用澆地水泵產品介紹
QDX小型澆地水泵屬于一款常用澆地潛水泵產品,泵體外殼采用鋁合金材質所以該系列小型澆地水泵重量輕攜帶方便是一款理想的農村澆地水泵產品。
QDX澆地潛水泵圖片
QDX小型澆地水泵型號參數
型號 | 功率 | 電壓 | 揚程 | 流量 | 配管 | |||||||
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | |||||||
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | |||||||
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | |||||||
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | |||||||
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | |||||||
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | |||||||
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | |||||||
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | |||||||
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | |||||||
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | |||||||
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | |||||||
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | |||||||
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | |||||||
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | |||||||
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | |||||||
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | |||||||
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | |||||||
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | |||||||
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | |||||||
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | |||||||
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | |||||||
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | |||||||
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | |||||||
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | |||||||
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | |||||||
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | |||||||
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | |||||||
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | |||||||
QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | |||||||
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | |||||||
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | |||||||
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | |||||||
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | |||||||
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | |||||||
型號 | 功率 | 電壓 | 揚程 | 流量 | 配管 | |||||||
QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||||||
QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||||||
QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||||||
QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||||||
QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||||||
QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||||||
QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||||||
QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||||||
QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||||||
QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||||||
QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||||||
QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||||||
QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||||||
QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||||||
QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||||||
QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||||||
QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||||||
QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||||||
QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||||||
QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||||||
QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||||||
QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||||||
QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||||||
QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||||||
QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||||||
QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||||||
QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||||||
QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||||||
QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||||||
QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||||||
QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||||||
QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||||||
QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||||||
以上表格中電源頻率50Hz 同步轉速2860r/min |
如果想澆地水泵的使用壽命更長可以選用小型不銹鋼潛水泵產品比較合適。另外如果現場環境沒有電源可以使用柴油機抽水泵合適。
上一篇:水泵制造廠對水泵制造技術的應用
©2024 上海博禹泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13025536