熱水潛水泵,耐高溫潛水泵,熱水潛水泵型號(hào)
一、熱水潛水泵產(chǎn)品特點(diǎn)
帶外循環(huán)冷卻系統(tǒng)潛水泵稱(chēng)為耐高溫潛水泵,該熱水潛水泵能保證水泵在水池zui低水位正常工作。介質(zhì)溫度可耐到80度左右,該熱水潛水泵整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、噪音小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。該熱水潛水泵機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐磨的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為兩個(gè)單端面串聯(lián)密封,并相對(duì)獨(dú)立工作,使電機(jī)和泵部分密封隔離。可使?jié)撍冒踩B續(xù)運(yùn)行10000小時(shí)以上。 該水泵油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)保護(hù)。100口徑以上可采用雙機(jī)械密封讓熱水潛水泵運(yùn)行更加安全可靠。
該系列熱水潛水泵是在WQ潛水排污泵產(chǎn)品的基礎(chǔ)上外加不銹鋼外套增設(shè)外接冷卻水冷卻的效果,使其潛水泵電機(jī)被外接自來(lái)水冷卻達(dá)到降低電機(jī)溫度的效果。如果您覺(jué)得外接冷卻水冷卻浪費(fèi)水不夠理想那么我們建議您選用不銹鋼材質(zhì)制作而成的:高溫潛水泵
并且100口徑以上的熱水潛水泵產(chǎn)品可定制成雙流道雙機(jī)械密封潛水泵;該熱水潛水泵是本公司根據(jù)市場(chǎng)需要開(kāi)發(fā)的全新結(jié)構(gòu)的一種泵產(chǎn)品,*、國(guó)內(nèi)該類(lèi)型泵歷史空白,該系列潛水泵并申請(qǐng)了國(guó)家。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚(yáng)程場(chǎng)合使用機(jī)械密封易漏水的缺點(diǎn)。因吸水位低, 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單實(shí)用,也解決了其它類(lèi)似雙吸式潛水電泵吸水位高, 結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不經(jīng)濟(jì)實(shí)用等缺點(diǎn).因采用技術(shù)相對(duì)成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結(jié)構(gòu),即可以采用移動(dòng)安裝,也可以采用導(dǎo)軌固定安裝. 安裝維護(hù)使用方便. 具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
耐高溫潛水泵因采用*的雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),水泵在實(shí)際運(yùn)行中,水是從水泵葉輪的兩端同時(shí)進(jìn)水,中間流出。潛水泵的進(jìn)水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水方向吸水位低,因?yàn)閺纳舷聝啥宋员门c電機(jī)的隔離油室一端處于吸水口位置,運(yùn)行中一直處于負(fù)壓狀態(tài),相對(duì)單吸式結(jié)構(gòu)不易漏水,因泵是從上下兩端同時(shí)吸水,所以電機(jī)因此沒(méi)有了軸向拉力,而雙流道結(jié)構(gòu)更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長(zhǎng),達(dá)到了使用的耐久性、穩(wěn)定性、實(shí)用性的功能。
該耐高溫潛水泵水力性能前沿、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)JB/T5118-2001規(guī)定,產(chǎn)品投送市場(chǎng)后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶(hù)的歡迎和好評(píng)。
該泵分清水與污水兩大系列, 同時(shí)這兩大系列內(nèi)又分為普通型和帶外循環(huán)冷卻水型及自動(dòng)攪勻排污泵型三大類(lèi)。
二、熱水潛水泵型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
25BYWQ8-15-0.75 | 25 | 8 | 15 | 0.75 | 2900 |
25BYWQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
32BYWQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
32BYWQ12-20-1.5 | 32 | 12 | 20 | 1.5 | 2900 |
40BYWQ15-10-1.1 | 40 | 15 | 10 | 1.1 | 2900 |
40BYWQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
40BYWQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
50BYWQR20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
50BYWQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
50BYWQ10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 1.1 | 2900 |
50BYWQ10-20-1.5 | 50 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 |
50BYWQ10-25-2.2 | 50 | 10 | 25 | 2.2 | 2900 |
50BYWQ10-32-3 | 50 | 10 | 32 | 3 | 2900 |
50BYWQ10-45-4 | 50 | 10 | 45 | 4 | 2900 |
50BYWQ10-50-5.5 | 50 | 10 | 50 | 5.5 | 2900 |
50BYWQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
50BYWQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
50BYWQ15-32-3 | 50 | 15 | 32 | 3 | 2900 |
50BYWQ15-38-4 | 50 | 15 | 38 | 4 | 2900 |
50BYWQ15-45-5.5 | 50 | 15 | 45 | 5.5 | 2900 |
50BYWQ15-50-7.5 | 50 | 15 | 50 | 7.5 | 2900 |
50BYWQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
50BYWQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
50BYWQ20-20-2.2 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 |
50BYWQ20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 3 | 2900 |
50BYWQ20-30-4 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 |
50BYWQR20-35-5.5 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 |
50BYWQR20-45-7.5 | 50 | 20 | 45 | 7.5 | 2900 |
50BYWQ20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
50BYWQ25-25-4 | 50 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
50BYWQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50BYWQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65BYWQ25-10-1.5 | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 |
65BYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
65BYWQ25-22-3 | 65 | 25 | 22 | 3 | 2900 |
65BYWQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
65BYWQ25-38-5.5 | 65 | 25 | 38 | 5.5 | 2900 |
65BYWQ25-45-7.5 | 65 | 25 | 45 | 7.5 | 2900 |
65BYWQ30-18-3 | 65 | 30 | 18 | 3 | 2900 |
65BYWQ30-25-4 | 65 | 30 | 25 | 4 | 2900 |
65BYWQ30-32-5.5 | 65 | 30 | 32 | 5.5 | 2900 |
65BYWQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65BYWQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
65BYWQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
65BYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
80BYWQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
80BYWQ40-12-3 | 80 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
80BYWQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
80BYWQ40-25-5.5 | 80 | 40 | 25 | 5.5 | 2900 |
80BYWQ40-35-7.5 | 80 | 40 | 35 | 7.5 | 2900 |
80BYWQ40-45-11 | 80 | 40 | 45 | 11 | 2900 |
80BYWQ40-55-15 | 80 | 40 | 55 | 15 | 2900 |
80BYWQ40-60-18.5 | 80 | 40 | 60 | 18.5 | 2900 |
80BYWQ40-70-22 | 80 | 40 | 70 | 22 | 2900 |
80BYWQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
80BYWQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80BYWQ50-12-4 | 80 | 50 | 12 | 4 | 2900 |
80BYWQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
80BYWQ50-30-7.5 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 |
80BYWQ50-40-11 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
80BYWQ50-50-15 | 80 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
80BYWQ50-60-18.5 | 80 | 50 | 60 | 18.5 | 2900 |
80BYWQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100BYWQR65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100BYWQR65-25-7.5 | 100 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100BYWQR72-15-5.5 | 100 | 72 | 15 | 5.5 | 2900 |
100BYWQR72-22-7.5 | 100 | 72 | 22 | 7.5 | 2900 |
100BYWQR72-30-11 | 100 | 72 | 30 | 11 | 2900 |
100BYWQR72-35-15 | 100 | 72 | 35 | 15 | 2900 |
100BYWQR72-40-18.5 | 100 | 72 | 40 | 18.5 | 2900 |
100BYWQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
100BYWQR80-13-5.5 | 100 | 80 | 13 | 5.5 | 1450 |
100BYWQRS80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100BYWQR80-30-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 1450 |
100BYWQR100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 4 | 1450 |
100BYWQR110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
100BYWQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100BYWQR85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 |
100BYWQRS100-25-11 | 100 | 100 | 11 | 1450 | |
100BYWQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
100BYWQR100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
100BYWQR100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450 |
100BYWQR100-50-30 | 100 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
100BYWQR100-60-37 | 100 | 100 | 60 | 37 | 1450 |
100BYWQR100-70-45 | 100 | 100 | 70 | 45 | 1450 |
125BYWQR130-10-7.5 | 125 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 |
125BYWQR130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
125BYWQR130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
125BYWQR130-30-22 | 125 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
150BYWQR145-7-5.5 | 150 | 145 | 7 | 5.5 | 1450 |
150BYWQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
150BYWQR145-15-11 | 150 | 145 | 15 | 7.5 | 1450 |
150BYWQR180-12-11 | 150 | 180 | 12 | 11 | 1450 |
150BYWQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
150BYWQR180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
150BYWQR180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
150BYWQR180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
150BYWQR180-38-37 | 150 | 180 | 38 | 37 | 1450 |
150BYWQR180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 1450 |
150BYWQR180-55-55 | 150 | 180 | 55 | 55 | 1450 |
150BYWQR200-32-37 | 150 | 200 | 32 | 37 | 1450 |
150BYWQS200-38-45 | 150 | 200 | 45 | 45 | 1450 |
150BYWQ200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
150BYWQ200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
相關(guān)文章:高溫?zé)崴檬裁幢?/a>
該水泵公司新聞?dòng)刹┯肀脴I(yè)/ 原創(chuàng)。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13024940