移動泵站,可牽引移動泵站,可遙控移動泵站
一、可牽引行走的移動泵站運用弊端
常規的可牽引移動泵站在使用過程中需要移動到一個固定抽水點作業時必須依靠人力進行拖拽移動、這樣極其不方便、可牽引行走的移動泵站在遇到有坡度的環境工況時還容易出現溜車的現象發生極其不安全,在拖拽的過程中還必須多人合力才能完成,可牽引行走的移動泵站在遇到搶險作業時費時費力達不到防汛搶險的快速抽水的效果。
二、可遙控行走的移動泵站特點
可遙控行走的移動泵站是在結合普通可牽引的移動泵站的缺陷上升級的一款防汛搶險移動泵站,該款可遙控行走的移動泵站動力非常強大、載重量可以根據泵站的重量量身定制、遙控距離能在200米之內自由操縱、遙控反映敏捷、操作易學極其簡單。
高吸程防汛搶險移動泵站驅動電機采用直流大功率電機、也可以根據需求采用防水電機,驅動動力采用4個12V大電瓶驅動、電瓶不但能作為驅動使用還能作為啟動柴油機自吸泵的動力使用,在柴油機運轉的過程中自動為其充電達到一舉兩得的效果。
另外該系列可遙控行走的移動泵站一大特點是不但可以與普通的其他任意可牽引的車輛配套使用,他還可以與大型防汛搶險泵車配套使用因為它可以遙控行走、通過鋼板軌道與大型防汛搶險車連接能讓其行駛到大型搶險車里面機動運輸到較遠的地方進行排水作業,大型防汛搶險車去不了的小巷小路配套該系列可牽引可遙控行走的移動泵站使用*了防汛搶險應有的標準、該系列可遙控行走的移動泵站所配套的柴油機真空輔助自吸泵真空輔助系統全自動運行當水被抽吸上來之后能自動停機、單一自吸泵自吸高度就能大8米、配套真空輔助系統的高吸程移動泵站自吸高度能達到9米、自吸距離能達到100米左右,這樣就算無路可走的工況環境接上多根吸水管道在100米范圍內也能把水抽吸過來、完實現全范圍覆蓋的抽水作業要求。
三、可遙控行走的移動泵站 半成品負載實物圖
可遙控行走移動泵站證書
四、可遙控行走移動泵站型號參數
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉速n | 單自吸泵汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) | 重量 |
1 | 100YKYDBC80-10-4.2-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 9 | 50 | 230 |
2 | 100YKYDBC100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 260 |
3 | 100YKYDBC100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 280 |
4 | 100YKYDBC100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 320 |
5 | 100YKYDBC100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 330 |
6 | 100YKYDBC100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 360 |
7 | 100YKYDBC100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 360 |
8 | 100YKYDBC100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 440 |
9 | 100YKYDBC100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 450 |
10 | 100YKYDBC100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 530 |
11 | 100YKYDBC100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
12 | 150YKYDBC150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 330 |
13 | 150YKYDBC150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 340 |
14 | 150YKYDBC50-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 370 |
15 | 150YKYDBC150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 420 |
16 | 150YKYDBC150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
17 | 150YKYDBC150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 660 |
18 | 150YKYDBC150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 680 |
19 | 150YKYDBC150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 50 |
20 | 150YKYDBC150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
21 | 150YKYDBC150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
22 | 150YKYDBC150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
23 | 150YKYDBC150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 880 |
24 | 150YKYDBC200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 340 |
25 | 150YKYDBC200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 370 |
26 | 150YKYDBC200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 420 |
27 | 150YKYDBC200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
28 | 150YKYDBC200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 660 |
29 | 150YKYDBC200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 680 |
30 | 150YKYDBC200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
31 | 150YKYDBC200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 860 |
32 | 150YKYDBC200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
33 | 150YKYDBC200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
34 | 15YKYDBC200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 880 |
35 | 150YKYDBC200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 50 |
36 | 150YKYDBC250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 860 |
37 | 200YKYDBC250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 480 |
38 | 200YKYDBC250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 50 |
39 | 200YKYDBC250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 620 |
40 | 200YKYDBC250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 710 |
41 | 200YKYDBC250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 820 |
42 | 200YKYDBC250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 850 |
43 | 200YKYDBC250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 920 |
44 | 200YKYDBC250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 980 |
45 | 200YKYDBC250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 1030 |
46 | 200YKYDBC300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 480 |
47 | 200YKYDBC300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 520 |
48 | 200YKYDBC300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 620 |
49 | 200YKYDBC300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 710 |
50 | 200YKYDBC300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 820 |
51 | 200YKYDBC300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 850 |
52 | 200YKYDBC300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 920 |
53 | 200YKYDBC300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 980 |
54 | 200YKYDBC300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 60 |
五、 可牽引移動泵站及可遙控行走移動泵站選購注意事項:
以上參數只是部分型號參數我們大流量能做到2600m3/h根據需求可以定制。真空輔助系統我們任意型號的自吸泵都可以加裝例如常規自吸排污泵產品任意型號我們都可以加裝需要了解自吸排污泵的產品詳情可以參考:自吸排污泵
防汛搶險移動泵站不僅僅是采用柴油機真空輔助自吸泵,我們還能采用液壓驅動的泵類產品需要了解可以參考:液壓潛水泵和液壓自吸泵,另外我們還可以采用遙控履帶車的形式作為防汛搶險移動泵站使用。
另外如果需要在可遙控移動泵站上面加裝移動電源還可以配套大流量便攜式防汛抗旱潛水泵使用需要了解可以參考:防汛抗旱潛水泵
上一篇:大流量廂式皮卡防汛應急排水搶險車
下一篇:臥式自吸泵規格型號及種類有哪些
©2024 上海博禹泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13024940